新能源直流桩充电大炮10kw
- 作者:admin2
- 发表时间:2026-02-27 10:27
- 来源:未知
规格参数
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 产品型号 | LCGX60W1-DM | |
| 输入 | 额定输入电压 | DC200V |
| 输入电压范围 | - | |
| 输入电流 | - | |
| 频率 | - | |
| 功率因素(PF) | - | |
| 输出 | 额定输出功率 | 10kw |
| 最大输出电流 | 100A | |
| 输出电压范围 | 30V~116V | |
| 效率 | ≥90% | |
| 工作环境条件 | 工作环境温度 | -40℃~50℃正常工作;≥50℃降频输出 |
| 存储温度 | -40℃~85℃ | |
| 相对湿度 | 5%~95%,无凝露 | |
| 海拔 | -100m~2000m满功率输出;≥2000m降频输出 | |
| 尺寸重量 | 外形尺寸 | 22cm*37cm*9cm |
| 机器净重 | 5.4kg | |
| 通讯警告 | 通讯接口 | 可定制485、CAN、蓝牙 |
| 输出电流电压 | 调节方式 | 4.3″触摸屏 |


导航
QQ客服