储能专用充电机7.2kw
- 作者:admin2
- 发表时间:2026-02-27 10:38
- 来源:未知
规格参数
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 产品型号 | LCAMS24W3-CN-59V120A | |
| 输入 | 额定输入电压 | AC220 AC380V(带零线) DC280V |
| 输入电压范围 | - | |
| 输入电流 | - | |
| 频率 | 45Hz~65Hz | |
| 功率因素(PF) | ≥0.99 | |
| 输出 | 额定输出功率 | 7.2kw |
| 最大输出电流 | 120A | |
| 输出电压范围 | 43V~59V | |
| 效率 | ≥90% | |
| 工作环境条件 | 工作环境温度 | -40℃~50℃正常工作;≥50℃降频输出 |
| 存储温度 | -40℃~85℃ | |
| 相对湿度 | 5%~95%,无凝露 | |
| 海拔 | -100m~2000m满功率输出;≥2000m降频输出 | |
| 尺寸重量 | 外形尺寸 | 32cm*43cm*25cm(含把手5cm) |
| 机器净重 | 17.8kg | |
| 通讯警告 | 通讯接口 | 可定制485、CAN |
| 输出电流电压 | 调节方式 | 4.3″触摸屏 |


导航
QQ客服