叉车专用充电机 9.6kw
- 作者:admin2
- 发表时间:2026-02-27 11:08
- 来源:未知
产品规格参数
型号: LCAMS24W4-CC-59V160A / LCAMS24W4-CC-116V80A
| 规格参数 | |||
|---|---|---|---|
| 分类 | 项目 | LCAMS24W4-CC-59V160A | LCAMS24W4-CC-116V80A |
| 输入 | 额定输入电压 | AC220V / AC380V(带零线) / DC280V | |
| 输入电压范围 | - | ||
| 输入电流 | - | ||
| 频率 | 45Hz-65Hz | ||
| 功率因素(PF) | ≥0.99 | ||
| 输出 | 额定输出功率 | 9.6kw | |
| 最大输出电流 | 160A | 80A | |
| 输出电压范围 | 43V~59V | 84V~116V | |
| 效率 | ≥90% | ||
| 工作环境条件 | 工作环境温度 | -40℃~50℃正常工作;≥50℃降频输出 | |
| 存储温度 | -40℃~85℃ | ||
| 相对湿度 | 5%~95%,无凝露 | ||
| 海拔 | -100m~2000m满功率输出;≥2000m降频输出 | ||
| 尺寸重量 | 外形尺寸 | 27cm*43cm*40cm(含把手5cm) | |
| 机器净重 | 22.25kg | ||
| 通讯警告 | 通讯接口 | 可定制485、CAN | |
| 控制方式 | 输出电流电压调节方式 | 4.3"触摸屏 | |


导航
QQ客服